| 整車(chē)型號(hào) | 底盤(pán)型號(hào) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎型號(hào) | 0 |
| 程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5031ZZZB5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 4690,4360×1700×2150 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2750 | 額定質(zhì)量(kg) | 1085 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1545 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1320/1430 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.37 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 |
自卸方式:后卸式。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置 。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。車(chē)輛整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4690/2700,4360/2370。
|
||
| 程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV4-F1 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1260 |
| 軸 距(mm) | 2700,2370 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 895/1095 |
| 程力威CLW5031ZZZB5自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
| 4W12M1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1206 | 63 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼