| 整車(chē)型號(hào) | 底盤(pán)型號(hào) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎型號(hào) | 0 |
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5140TDYD5 | 公告批次 | 299 |
| 外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 13580 | 額定質(zhì)量(kg) | 6805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6580 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 該車(chē)主要用途為抑塵降霾.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號(hào)及廠(chǎng)家:LM-40,湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓接,后下部護(hù)護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GLVJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 接近離去角 | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20 | 前懸后懸 | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330 |
| 程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3857 | 105 |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
| YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼